こんにちは!kです。
3/31の東京市場は3/27、3/30の日銀ETF購入、期末配当再投資で急上昇した反動で後場急落。
一時盛り返すも失速して終わりました。
前場で上げてたのでそんなに影響なかったのかと思ったのですが、日銀ETFの買い入れがないとかなり厳しい相場環境になっていることを実感しました。
3/31(火)取引結果まとめ
本日利益 | 損益額※(円) | 損益率(%) | 評価 | 損益、評価理由 |
-79,647 | -1.36 | × | 後場急落読み切れず。日銀砲ないときはチャレンジしないようにしたい。 | |
本日の取引銘柄数 | 銘柄数 | 評価 | 評価理由 | |
12 | × | 多すぎ。もっと絞る。 |
今日は後場きつかった…。大損です。日銀パワーないときつい。
さて、東京市場の動きと私の取引き履歴を振り返ります。
日経平均とTOPIXの動き
日経平均
終値:18971.01 前日比 -167.96(-0.88%)
TOPIX 終値
終値:1403.04 前日比 -32.50 (-2.26%)
TOPIXのほうが下落が大きかったですね。ウェイトの大きい7203 トヨタ自動車の下落率 -4.35%は大きかったかもしれませんし、前日まで買われすぎたTOPIX銘柄のポジション調整かもしれません。
日銀ETF2,004億円砲もなかったので、後場はかなりきつい下げでした。
取引銘柄
コード | 銘柄名 | 取引種類 | 株数 | 平均約定単価(円) | 損益額(円) | 損益率(%) |
1332 | 日本水産 | 現物買い | 100 | 500.0 | – | – |
1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 信用新規買い | 700 | 1481.3 | – | – |
1332 | TOPIX連動型上場投資信託 | 信用返済売り | 700 | 1472.0 | -8,605 | -0.83 |
1332 | 日本水産 | 信用新規買い | 200 | 474.7 | – | – |
1973 | NECネッツエスアイ | 信用新規買い | 100 | 4410.0 | – | – |
1973 | NECネッツエスアイ | 信用返済売り | 100 | 4345.0 | -6,867 | -1.56 |
3038 | 神戸物産 | 信用新規買い | 100 | 4340.0 | – | – |
3038 | 神戸物産 | 信用返済売り | 100 | 4260.0 | -8,376 | -1.93 |
5401 | 日本製鉄 | 信用新規買い | 800 | 966.5 | – | – |
5401 | 日本製鉄 | 信用返済売り | 800 | 941.6 | -21,077 | -2.73 |
6506 | 安川電機 | 信用新規買い | 100 | 3060.0 | – | – |
6506 | 安川電機 | 信用返済売り | 100 | 2993.1 | -7,066 | -2.31 |
6841 | 横河電機 | 信用新規買い | 200 | 1329.0 | – | – |
6841 | 横河電機 | 信用返済売り | 200 | 1304.0 | -5,468 | -2.06 |
6971 | 京セラ | 信用新規買い | 300 | 6466.0 | – | – |
6971 | 京セラ | 信用返済売り | 300 | 6433.0 | -11,746 | -0.61 |
7065 | ユーピーアール | 信用新規買い | 100 | 2000.0 | – | – |
7747 | 朝日インテック | 信用新規買い | 100 | 2743.0 | – | – |
7747 | 朝日インテック | 信用返済売り | 100 | 2717.0 | -2,976 | -1.08 |
8267 | イオン | 信用新規買い | 100 | 2454.0 | – | – |
8267 | イオン | 信用返済売り | 100 | 2412.0 | -4,586 | -1.87 |
8905 | イオンモール | 信用新規買い | 100 | 1370.0 | – | – |
8905 | イオンモール | 信用返済売り | 100 | 1344.0 | -2,880 | -2.10 |
今日はあまり買う予定なかったのですが、我慢できず…。本当にどうしようもないメンタルです…。
日銀の偉大さを知れたので良しとします。(まったく良くない)
6971 京セラ 途中までは強かったんですが…。
明日は前場下げたら日銀砲ありそうなので、
TOPIXのウェイト高い7203 トヨタ、下げのきつかった8305 三菱UFJ、6098 リクルート、9432 NTT あたりを狙います。
中小型の分析を本当はメインにしたいですが、今は短期の大型株取引で利益を少しずつ増やします。
それでは、Have a good trade!