こんにちは!kです。
今日は日銀砲が入るも1,202億円への減額。
後場はおそらく海外勢の先物主導の売りに耐えられなかったという展開でした。
4/1 取引結果まとめ
損益額(円) | 損益率(%) | 評価 | 損益、評価理由 |
-119,023 | -1.33 | × | 後場急落読み切れず。日銀砲でも海外の売りには勝てないと分かった。 |
銘柄数 | 評価 | 評価理由 | |
14 | × | ポジション減らすために多くなったが、もっと減らせる。 |
日経平均とTOPIXの動き
日経平均
終値:18065.41 前日比:-851.60 (-4.50%)
TOPIX
終値:1351.08 前日比:-51.96 (-3.70%)
取引履歴
コード | 銘柄名 | 取引種類 | 株数 | 平均約定単価(円) | 損益額(円) | 損益率(%) |
1332 | 日本水産 | 現物売り | 300 | 443.2 | -18,156 | -12.02 |
1893 | 五洋建設 | 現物売り | 200 | 545.6 | -2,526 | -2.27 |
2484 | 出前館 | 現物買い | 100 | 992.0 | – | – |
3861 | 王子ホールディングス | 現物売り | 200 | 558.6 | -3,214 | -2.80 |
1332 | 日本水産 | 信用返済売り | 200 | 438.4 | -7,472 | -7.87 |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 信用新規買い | 80 | 11,827.5 | – | – |
1332 | TOPIXブル2倍上場投信 | 信用返済売り | 80 | 11,770.0 | -6,012 | -0.64 |
3407 | 旭化成 | 信用新規買い | 100 | 775.3 | – | – |
3407 | 旭化成 | 信用返済売り | 100 | 761.3 | -1,598 | -2.06 |
3902 | メディカルデータビジョン | 信用新規買い | 100 | 688.0 | – | – |
3902 | メディカルデータビジョン | 信用返済売り | 100 | 682.0 | -788 | -1.15 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 信用新規買い | 200 | 5,339.0 | – | – |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 信用返済売り | 100 | 5,350.0 | -4,732 | -0.44 |
6098 | リクルートホールディングス | 信用新規買い | 500 | 2,662.6 | – | – |
6098 | リクルートホールディングス | 信用返済売り | 200 | 2,617.0 | -24,680 | -1.85 |
7065 | ユーピーアール | 信用返済売り | 100 | 1,930.0 | -7,326 | -3.66 |
7203 | トヨタ自動車 | 信用新規買い | 500 | 6,507.0 | – | – |
7203 | トヨタ自動車 | 信用返済売り | 500 | 6,483.8 | -15,431 | -0.47 |
7518 | ネットワンシステムズ | 信用新規買い | 100 | 2,239.0 | – | – |
7518 | ネットワンシステムズ | 信用返済売り | 100 | 2,245.0 | +224 | +0.10 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 信用新規買い | 6,000 | 406.0 | – | – |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 信用返済売り | 6,000 | 404.0 | -16,798 | -0.69 |
9432 | 日本電信電話 | 信用新規買い | 400 | 2,545.5 | – | – |
9432 | 日本電信電話 | 信用返済売り | 400 | 2,523.1 | -10,514 | -1.03 |
保有銘柄の含み損と合わせて-17万円くらいでした…。
日銀さんETF減額とか聞いてないよ!!
ただ2,004億円だったとしても、後場の急落には耐えられなかったでしょうね…。
ちょっと相場の雰囲気も悪く、2番底を探る展開になりそうです。
6035 IR Japan HDのみ持ち越しです。5,400円を下回ったので買い増し。
週末に向けて全体のポジションは減らしていきます。
明日は、様子見姿勢で慎重に。
それでは、Have a good trade!