こんにちは!kです。
今日の東京株式市場は引けにかけてダウ先物の上昇につられた形で急上昇しました。
空売り戦略は見事に失敗でした…。
ただ明日は反動安も考えられるので、現物はほぼ利益確定で整理しました。
日本の緊急事態宣言で先行きの不透明感が無くなったとか、欧米の新規感染者数が減ったとかの報道も関係しているようですが、先週末雇用統計の最悪な結果も完全無視。ただ、世界情勢も好転してるとは言えず、短期的な上げかと思ってます。
GDPの20%にあたる100兆円超の経済対策規模になるという報道もありましたが、どうなることやら…。
今週は上にも下にも激しく動きそうです!
<今日の取引まとめ>
損益額(円) | 損益率(%) | 評価 | 損益、評価理由 |
+120,665 | +0.40 | × | 空売り引っ張りすぎた。寄り付きで買う癖やめる。 |
銘柄数 | 評価 | 評価理由 | |
15 | × | 空売りの銘柄を早く1つに絞るべきだった。一旦現物も利確して整理した。 |
<含み損益前日比:-90,067円>
4/3 含み損益 +112,623円
4/6 含み損益 + 22,556円
日経平均とTOPIXの終値
日経平均:18,576.30 前日比 +756.11(+4.24%)
TOPIX:1306.30 前日比 +51.17(+3.86%)
今日もTOPIXが弱かったです。日銀が買い入れしないと日経平均の方がパフォーマンスいいのかもしれませんね。ただ、ファーストリテイリングとソフトバンクの寄与度がかなり大きいのでそっちに引っ張られる傾向があります。
取引履歴
コード | 銘柄名 | 取引種類 | 株数 | 平均約定単価(円) | 損益額(円) | 損益率(%) |
1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 現物売り | 60 | 1,450.0 | +3,150 | +3.76 |
3040 | ソリトンシステムズ | 現物買い | 100 | 1,243.0 | – | – |
3040 | ソリトンシステムズ | 現物売り | 100 | 1,276.0 | +3,200 | +2.57 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 現物売り | 100 | 5,181.0 | +137,038 | +36.01 |
9325 | ファイズホールディングス | 現物売り | 100 | 932.0 | +2,083 | +2.29 |
9519 | レノバ | 現物売り | 100 | 918.0 | +5,814 | +6.77 |
1973 | NECネッツエスアイ | 信用新規売り | 100 | 3,825.0 | – | – |
1973 | NECネッツエスアイ | 信用返済買い | 100 | 3,795.0 | +2,614 | +0.68 |
2413 | エムスリー | 信用新規売り | 400 | 3,308.6 | – | – |
2413 | エムスリー | 信用返済買い | 400 | 3,322.3 | -6,994 | -0.53 |
3900 | クラウドワークス | 信用新規買い | 100 | 882.0 | – | – |
3900 | クラウドワークス | 信用返済売り | 100 | 945.0 | +5,849 | +6.63 |
3915 | テラスカイ | 信用新規買い | 100 | 2,739.0 | – | – |
3915 | テラスカイ | 信用返済売り | 100 | 2,819.0 | +7,614 | +2.78 |
4543 | テルモ | 信用新規買い | 300 | 3,623.7 | – | – |
4543 | テルモ | 信用返済売り | 300 | 3,630.7 | +952 | +0.09 |
4911 | 資生堂 | 信用新規売り | 2,600 | 6,220.5 | – | – |
4911 | 資生堂 | 信用返済買い | 2,600 | 6,217.9 | -10,806 | -0.07 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 信用新規買い | 100 | 5,120.0 | – | – |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 信用返済売り | 100 | 5,110.0 | -1,732 | -0.34 |
6098 | リクルートホールディングス | 信用新規売り | 300 | 2,362.0 | – | – |
6098 | リクルートホールディングス | 信用返済買い | 300 | 2,347.0 | -5,628 | -0.79 |
6758 | ソニー | 信用新規売り | 400 | 6,378.2 | – | – |
6758 | ソニー | 信用返済買い | 400 | 6,408.0 | -11,900 | -0.47 |
6857 | アドバンテスト | 信用新規売り | 400 | 3,897.5 | – | – |
6857 | アドバンテスト | 信用返済買い | 400 | 3,957.5 | -24,000 | -1.54 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 信用新規買い | 12,500 | 399.8 | – | – |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 信用返済売り | 12,500 | 401.3 | +13,411 | +0.27 |
4911 資生堂がけっこう弱かったので、後場からは資生堂に絞って空売りしました。後場の最初はかなりうまくいっていたのですが、引け間際の上昇で完全に持っていかれました…。引けの急上昇では慌てて8306 三菱UFJフィナンシャルグループを買って、少しだけ損失を減らせました。
テレワーク関連銘柄はしばらく強そう。3040 ソリトンシステムズ、3915 テラスカイ、3900 クラウドワークスあたりはまた買い戻したいです。
ポートフォリオ
新規追加銘柄なしです。
6035 IR Japan HD は一旦手放したので含み損益はガクッと減りました。愛着あったのですが、出来高減ってきてかなり勢いも弱くなってきたからです。50万円という単価もきついですが…。上昇の兆しがあればすぐ買い戻します。
2484 出前館 のストップ高は助かりました。おかげでトータルは+30,000円くらいの利益で何とか今日は終わりました。
明日の方針
明日も上昇が続くようだったら、今日売ってしまった銘柄を大量に買い戻そうと思います。
ただ、短期的で反動安が来そうなので、銘柄2つくらいに絞って空売りをメインにトレードします。
ついつい買いすぎちゃいますが、やっぱり上昇相場は気持ちいいですね!!
それでは、Hava a good trade!