こんにちは!kです。
今日の東京株式市場は前日終値を大きく上回ってスタート。一時、前日終値付近まで下落するも、後場引け際に急上昇して高値で引けました。
私の成績は惨敗。明日からはルールを決めて取引しようと思います。
<ルール>
①取引銘柄は2種類までとする。(同一銘柄は何度売り買いしても1種類とカウント。前日から保有していた銘柄の売却は1種類とカウントしない。)
②1分足チャートで取引しない。
<理由>
①1つ1つの銘柄を管理する余裕がなくなり、早く損切してしまうため。
②1分足だとトレンドが分かりにくいため。上昇トレンドなのか、下降トレンドなのか見極めてじっくり。早すぎる利益確定、損切やめる。
<今日の取引まとめ>
損益額(円) | 損益率(%) | 評価 | 損益、評価理由 |
-55,579 | -0.28 | × | 前日比ですでにかなり上げている高値の銘柄を追ってしまった。 |
銘柄数 | 評価 | 評価理由 | |
16 | × | たくさん買って損切早くすると永遠に損しまくる。 |
<含み損益前日比:+1,527円>
4/6 含み損益 +22,556円
4/7 含み損益 +24,083円
日経平均とTOPIX
日経平均 終値:18,950.18 前日比 +373.88 (+2.01%)
TOPIX 終値:1,403.21 前日比 +26.91(+1.96%)
今日はあまり差がありませんでした。
取引履歴
コード | 銘柄名 | 取引種類 | 株数 | 平均約定単価(円) | 損益額(円) | 損益率(%) |
2484 | TOPIX連動型上場投資信託 | 現物買い | 100 | 1,055.0 | – | – |
1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 信用新規買い | 600 | 1,164.5 | – | – |
1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 信用返済売り | 400 | 1,165.1 | +1,698 | +0.71 |
2002 | 日清製粉グループ | 信用新規買い | 100 | 1,656.0 | – | – |
2127 | 日本M&Aセンター | 信用新規買い | 300 | 2,817.3 | – | – |
2127 | 日本M&Aセンター | 信用返済売り | 300 | 2,807.6 | -4,018 | -4.42 |
2127 | 日本M&Aセンター | 信用新規売り | 200 | 2,772.0 | – | – |
2127 | 日本M&Aセンター | 信用返済買い | 200 | 2,773.0 | -962 | -1.12 |
2412 | ベネフィット・ワン | 信用新規買い | 100 | 1,564.0 | – | – |
2412 | ベネフィット・ワン | 信用返済売り | 100 | 1,550.0 | -1,680 | -1.07 |
2413 | エムスリー | 信用新規売り | 100 | 3,500.0 | – | – |
2413 | エムスリー | 信用返済買い | 100 | 3,500.0 | -386 | -0.11 |
3040 | ソリトンシステムズ | 信用新規買い | 200 | 1,282.0 | – | – |
3040 | ソリトンシステムズ | 信用返済売り | 100 | 1,265.0 | -4,388 | -3.42 |
3900 | クラウドワークス | 信用新規買い | 200 | 938.5 | – | – |
3900 | クラウドワークス | 信用返済売り | 200 | 916.5 | -4,766 | -2.54 |
3915 | テラスカイ | 信用新規買い | 200 | 2,925.0 | – | – |
3915 | テラスカイ | 信用返済売り | 200 | 2,910.5 | -3,652 | -0.62 |
4911 | 資生堂 | 信用新規売り | 400 | 6,428.7 | – | – |
4911 | 資生堂 | 信用返済買い | 400 | 6,412.5 | +3,496 | +0.14 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 信用新規買い | 400 | 5,637.5 | – | – |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 信用返済売り | 400 | 5,587.5 | -22,966 | -1.02 |
6758 | ソニー | 信用新規買い | 400 | 6,639.2 | – | – |
6758 | ソニー | 信用返済売り | 400 | 6,668.2 | +8,981 | +0.34 |
6758 | ソニー | 信用新規売り | 1,300 | 6,640.4 | – | – |
6758 | ソニー | 信用返済買い | 1,300 | 6,642.4 | -11,536 | -0.13 |
6857 | アドバンテスト | 信用新規売り | 100 | 4,400.0 | – | – |
6857 | アドバンテスト | 信用返済買い | 100 | 4,549.5 | -15,336 | -3.49 |
7065 | ユーピーアール | 信用新規買い | 100 | 2,050.0 | – | – |
7518 | ネットワンシステムズ | 信用新規買い | 200 | 2,349.0 | ||
7518 | ネットワンシステムズ | 信用返済売り | 200 | 2,359.5 | +1,348 | +0.66 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 信用新規買い | 3,000 | 417.5 | – | – |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 信用返済売り | 3,000 | 417.6 | -1,412 | -0.11 |
3040 | ソリトンシステムズ | 現引き | 100 | 1,258.0 | – | – |
7065 | ユーピーアール | 現引き | 100 | 2,050.0 | – | – |
寄り付きから急上昇で何を買っても上がるでしょ!!って感じで買い戻したかった銘柄を手当たり次第買うも下落して損切。その後急上昇という握力が必要な相場でした。
後場からはほぼ6758 ソニーに集中したところちょっとだけ損を減らせました。
色んな銘柄を同時に見る才能はないと確信したので、明日からは売買できる銘柄を2種類に絞ってトレードします。
チャンスロスにつながるかもしれませんが、トレンドを意識してじっくり。
2番底をつけた形になりましたので、2番底を下値にし、中長期で保持したい銘柄を意識して探したいと思います。
医療系か情報通信、食品あたりかなあ…。2127 M&Aセンター 6035 IR Japan HDあたりも。
ポートフォリオ
追加銘柄
3040 ソリトンシステムズ、7065 ユーピーアール、2002 日清製粉グループ、1357 日経ダブルインバース
1357 日経ダブルインバースは明日の寄り付き急落のリスクヘッジとして。ただ、引け後の日経平均先物、ダウ先物の上昇止まらず、大損の予感…。
それでは、Have a good trade!