今週の各指標と運用資産推移
今週はマザーズが強かったですね。アンジェスの上昇で引っ張った形です。
金曜日だけでみると、マザーズの売買代金が2,145億円のうち、アンジェスが990億円と一社で50%近くを占めていました。この日もアンジェスは9%の上昇でした。コロナ新薬の臨床試験を行っている企業で期待が集まっていますが、臨床試験の状況次第では大幅下落もありうるため注意が必要です。
各国の経済指標は、米国が武漢研究所に対し損害賠償の請求など何らかの措置を講じる可能性があるとの報道から、米中関係の悪化が懸念され、大幅下落。
自分の資産はというと-0.6%でしたが、4/13に出金した10万円を戻したため、実質-6%程度の大幅マイナスです。
デイトレードも結構適当にやってしまったり、損切や利確のタイミングも悪かったです。
<運用資産内訳>
週初比:-0.6%
日付 | 資産総計 | 現金 | 現物 評価額 |
投資信託 評価額 |
信用取引 含み損益 |
4/27(月) | 1,576,829 | 192,116 | 1,256,300 | 123,050 | +5,363 |
4/28(火) | 1,557,675 | 191,379 | 1,256,700 | 124,678 | -15,082 |
4/29(水) | 1,557,675 | 191,379 | 1,256,700 | 124,678 | -15,082 |
4/30(木) | 1,537,467 | 188,350 | 1,261,100 | 126,123 | -38,106 |
5/1(金) | 1,566,844 | 804,435 | 722,800 | 128,259 | -88,650 |
年初からの資産推移
年初比:-60.6%
取引履歴
<トータル>
確定損益額(円) | 確定損益率(%) | 評価 | 損益、評価理由 |
+13,077 | +0.15 | × | デイトレで細かい利確できなかった。 |
銘柄数 | 評価 | 評価理由 | |
17 | 〇 | ルール通りだったのでOK。 |
<明細>
日付 | コード | 銘柄名 | 取引種類 | 株数 | 平均約定単価(円) | 損益額(円) | 損益率(%) |
4月27日 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 信用新規買い | 100 | 6,820.0 | – | – |
4月27日 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 信用新規買い | 100 | 6,690.0 | – | – |
4月27日 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 信用返済売り | 100 | 6,630.0 | -6,770 | -1.01 |
4月27日 | 6857 | アドバンテスト | 信用新規買い | 400 | 5,142.5 | – | – |
4月27日 | 6857 | アドバンテスト | 信用返済売り | 400 | 5,162.5 | +4,920 | +0.24 |
4月28日 | 2379 | ディップ | 信用新規買い | 100 | 2,130.0 | – | – |
4月28日 | 2379 | ディップ | 信用新規買い | 200 | 2,117.5 | – | – |
4月28日 | 2379 | ディップ | 信用返済売り | 200 | 2,129.0 | +1,518 | +0.36 |
4月28日 | 6758 | ソニー | 信用新規買い | 200 | 6,782.5 | – | – |
4月28日 | 6758 | ソニー | 信用返済売り | 200 | 6,757.0 | -6,621 | -0.49 |
4月30日 | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 信用新規買い | 200 | 2,363.5 | – | – |
4月30日 | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 信用返済売り | 200 | 2,359.0 | -1,582 | -0.33 |
4月30日 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 信用新規買い | 3,500 | 437.4 | – | – |
4月30日 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 信用返済売り | 3,500 | 436.4 | -5,189 | -0.34 |
5月1日 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 現物買い | 10 | 13,190.0 | – | – |
5月1日 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 現物売り | 10 | 12,942.0 | -2,705 | -2.05 |
5月1日 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | 現物売り | 100 | 571.2 | +7,328 | +14.74 |
5月1日 | 9325 | ファイズホールディングス | 現物売り | 100 | 1,132.0 | +22,285 | +24.54 |
5月1日 | 9432 | 日本電信電話 | 現物売り | 100 | 2,432.0 | -13,736 | -5.35 |
5月1日 | 9519 | レノバ | 現物売り | 100 | 1,093.2 | +7,595 | +7.47 |
5月1日 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 信用新規買い | 60 | 13,161.6 | – | – |
5月1日 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 信用返済売り | 60 | 12,850.0 | -20,094 | -2.54 |
5月1日 | 2379 | ディップ | 信用返済売り | 100 | 2,356.0 | +22,104 | +10.37 |
5月1日 | 2413 | エムスリー | 信用返済売り | 100 | 3,851.5 | +1,454 | +0.38 |
5月1日 | 4475 | HENNGE | 信用返済売り | 100 | 2,812.0 | +2,570 | +0.92 |
5月1日 | 9090 | 丸和運輸機関 | 信用新規買い | 100 | 3,200.0 | – | – |
米中関係の悪化報道でちょっと雲行きがあやしくなったため、利益が出ている銘柄は利益確定の売りを一気にしました。
タイミングを見て買い戻します。
HENNGEはもう少し持っていたかったのですが、ハイテク銘柄にありがちなPER300倍ということで、深追いは禁物かと…。
決算も5月中旬には出ますので、増益率など様子見しながら売買繰り返そうと思います。
ディップは短期で利益が出たのでひとまず売り。人材派遣業は反発してますが、緊急事態宣言の延長でまだまだ先が見えないためスイングで鞘取りを意識します。
ポートフォリオ
丸和運輸機関を追加です。
アマゾンの3PL(サードパーティーロジティクス)企業で、アマゾンの荷物の倉庫保管から配送に至るまでの受託をしています。
オプティムは遠隔システムを提供していますが、コロナ関連銘柄の一服のあおりをうけて急落。一巡後は戻すとみて放置してます。
上昇の兆しがあれば押し目で買い増しします。
5/1の急落を受けてさすがに連休持越しは怖かったため、一部銘柄は利益確定で一旦手放しました。
みなさんの今週の成績はどうだったでしょうか?
連休中は取引できないのはもどかしいですが、こんな時こそ銘柄分析や新しい銘柄の発見などにじっくりしたいですね!
それでは、Have a good trade!