今週の各指標と運用資産推移
今週はマザーズが強かったですね。アンジェスに引っ張られる形でしたが、金曜日についにバブル崩壊でストップ安。
そのほかのマザーズ株(特にバイオ)も連れ安しました。
大型株優位の展開が始まりそうで、マザーズ株は注意が必要と思います。
また、ドイツDAXの復調はポジティブな出来事ですね。
自分の資産は、先週末に叩き売られた小型株の買い戻しがあったようで大きく上昇しました。マザーズ株は2銘柄しか持ってないですが、なぜかマザーズと連動するような形でした。
先週末は胃がキリキリする感覚がありましたが、投げ売りしなくてよかった…。
ただ、来週以降は景気敏感の大型株優位になりそうなので、大きく下げるようであればポジション整理で決済し、大型株への一部シフトをしたいと思ってます。
人材派遣系、鉄鋼、半導体などでしょうか。
小型株もテック系は新しい銘柄購入しようと思ってます。
<運用資産内訳>
週初比:+6.1%
日付 | 資産総計 | 現金 | 現物 評価額 |
投資信託 評価額 |
信用取引 含み損益 |
5/4(月)休場 | 1,566,844 | 804,435 | 722,800 | 128,259 | -88,650 |
5/5(火)休場 | 1,566,844 | 804,435 | 722,800 | 128,259 | -88,650 |
5/6(水)休場 | 1,566,844 | 804,435 | 722,800 | 128,259 | -88,650 |
5/7(木) | 1,681,706 | 150,442 | 1,423,700 | 135,326 | -27,762 |
5/8(金) | 1,662,425 | 67,228 | 1,482,900 | 131,156 | -18,859 |
年初からの資産推移
年初比:-58.2%
取引履歴
<トータル>
確定損益額(円) | 確定損益率(%) | 評価 | 損益、評価理由 |
+1,167 | +0.02 | × | デイトレで細かい利確できなかった。 |
<明細>
日付 | コード | 銘柄名 | 取引種類 | 株数 | 平均約定単価(円) | 損益額(円) | 損益率(%) |
5月7日 | 2484 | 出前館 | 現物買 | 100 | 1,400.0 | – | – |
5月7日 | 3854 | アイル | 現物買 | 100 | 1,780.0 | – | – |
5月7日 | 3900 | クラウドワークス | 現物買 | 100 | 1,150.0 | – | – |
5月7日 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | 現物買 | 100 | 600.0 | – | – |
5月7日 | 6550 | Fringe81 | 現物買 | 100 | 557.0 | – | – |
5月7日 | 9325 | ファイズホールディングス | 現物買 | 100 | 1,152.0 | – | – |
5月7日 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 信新買(日計り) | 810 | 1,064.2 | – | – |
5月7日 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 信返売(日計り) | 810 | 1,068.7 | +1,733 | +0.20 |
5月7日 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 信新買(日計り) | 100 | 12,722.0 | – | – |
5月7日 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 信返売(日計り) | 100 | 12,778.0 | +3,435 | +0.27 |
5月7日 | 2492 | インフォマート | 信新買 | 100 | 740.0 | – | – |
5月7日 | 7065 | ユーピーアール | 信新買 | 100 | 2,950.0 | – | – |
5月8日 | 6572 | RPAホールディングス | 現物買 | 100 | 816.0 | – | – |
5月8日 | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 信新買(日計り) | 400 | 2,420.2 | – | – |
5月8日 | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 信返売(日計り) | 400 | 2,397.5 | -10,730 | -1.11 |
5月8日 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 信新買(日計り) | 620 | 1,032.7 | – | – |
5月8日 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 信返売(日計り) | 620 | 1,024.7 | -6,055 | -0.95 |
5月8日 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 信新買(日計り) | 50 | 13,228.0 | – | – |
5月8日 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 信返売(日計り) | 50 | 13,266.8 | +772 | +0.38 |
5月8日 | 2379 | ディップ | 信新買 | 100 | 2,335.0 | – | – |
5月8日 | 9090 | 丸和運輸機関 | 信返売 | 100 | 3,325.0 | +12,012 | +3.75 |
5月は銘柄制限をやめたので、一気に買い戻しました。→ 20年5月の株式投資マイルール
丸和運輸は高値更新してダレてきたので一時利益確定。
ブルベアのETFデイトレが全くうまくいきません…。毎日日経平均が強かったり、TOPIXのうち小型だけ強かったりなどコロコロ変わって強弱が読み切れません。
その日強そうな個別銘柄のデイトレに切り替えようかなと思ってます。
ポートフォリオ
出前館、RPAは買い増しです。
出前館はちょっと弱くなってきたので、すぐ買い増した分を売ってしまうかもしれません。
オプティムがなかなか戻してきません…。損切するかも。
IR Japn HDがなんとか±0近くまで戻ってきました。
この銘柄も私にとっては60万円と値がさ株なので胃がキリキリする…。
テルモも先週謎の急落ありましたが復調傾向です。
ディップは同業で人材派遣のリクルートの回復につられてこのまま伸びていくのではと思ってます。
みなさんの今週の成績はどうだったでしょうか?
来週も楽しんでいきましょう!
それでは、Have a good trade!